পেশাদার প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা আপনাকে উচ্চ মানের স্বয়ংক্রিয় উচ্চ গতির কাগজ কাটার মেশিন সরবরাহ করতে চাই। মেশিনটি ঢেউতোলা কাগজে অনুপ্রস্থ এবং অনুদৈর্ঘ্য উভয় দিকেই ক্রিজিং সঞ্চালন করে, বিরতিহীন কাটা এবং কাটা প্রক্রিয়াকরণ করে।
মেশিন ইমেজ
মেশিন স্পেসিফিকেশন
| মাত্রা L*W*H(মিমি) |
মৌলিক বিশেষ উল্লেখ | পাওয়ার সাপ্লাই (কিলোওয়াট) |
কাটিং স্পিড (মি/মিনিট) |
কাজের উচ্চতা (মিমি) |
| 14750*4040*3000 | 11টি উল্লম্ব+1টি অনুভূমিক ছুরি, পূর্ণ-সার্ভো নিয়ন্ত্রণ, 6টি ম্যাগাজিন সহ | 5.8 | 0-120 | 850 |
প্রসেসিং প্যারামিটার
| মিন. কাটার দৈর্ঘ্য L (মিমি) | সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ W (মিমি) | ঢেউতোলা কাগজ এইচ (মিমি) জন্য পুরুত্ব কাটা | অনুদৈর্ঘ্য ব্লেড ব্যবধান যথার্থতা (মিমি) | দক্ষতা (পিসিএস/মিনিট) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1.5 | 0-12 |
কার্যাবলীর সাধারণ বর্ণনা
| না. | আইটেম | বৈশিষ্ট্য |
| 1 | কাগজ স্টোরেজ রাক | কাগজ স্টোরেজ রাক অ্যাসিড ধোয়া ইস্পাত প্লেট থেকে তৈরি এবং দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয় নমন এটি একটি সহজ গঠন, নির্ভরযোগ্য নির্মাণ বৈশিষ্ট্য, এবং ঠান্ডা সঙ্গে চিকিত্সা করা হয় galvanization, একটি আকর্ষণীয় চেহারা এবং চমৎকার মরিচা প্রতিরোধের ফলে. স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনে 6টি কাগজ স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, যা হতে পারে বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা, উচ্চ নমনীয়তা এবং শক্তিশালী প্রস্তাব অভিযোজনযোগ্যতা |
| 2 | ফ্রেম গঠন | ফ্রেম ঢালাই আয়তক্ষেত্রাকার ইস্পাত পরে নির্ভুল যন্ত্র দ্বারা নির্মিত হয় টিউব এবং ইস্পাত প্লেট। এটি উচ্চ সমাবেশ নির্ভুলতা এবং অপারেশনাল নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, দীর্ঘ সেবা জীবন এবং সরঞ্জামের চমৎকার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। |
| 3 | ড্রাইভ মেকানিজম | ফিড প্রেসার রোলারটি PU উপাদান দিয়ে তৈরি, যার একটি উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় পৃষ্ঠ রয়েছে উচ্চ ঘর্ষণ সঙ্গে। এটি কার্যকরভাবে পেপারবোর্ড পরিবহনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। এদিকে, ট্র্যাকশন ড্রাম জার্মানি থেকে আমদানি করা হয় এবং এটি অত্যন্ত টেকসই। |
| 4 | ক্রস-কাটিং কাঠামো | শক্তি একটি উচ্চ নির্ভুল সার্ভো মোটর দ্বারা একটি রিডুসারের সাথে মিলিত হয় এবং একটি সিঙ্ক্রোনাস চাকা প্রক্রিয়া, যা উচ্চতা অর্জন করে |
| 5 | অনুদৈর্ঘ্য কাটিং ইউনিট | এই প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে 7 সেট ছুরিধারীদের নিয়ে গঠিত। এর ছুরি কনফিগারেশন 7+1 বক্স টাইপ 410 এবং 411 সার্বজনীন কাটার জন্য অনুমতি দেয়। এটি মেটাতে ডিজাইন করা হয়েছে স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার সময় উচ্চ-দক্ষতা অপারেশনের দাবি; |
| 6 | সামঞ্জস্যযোগ্য স্টোরেজ ডিভাইস | CNC মেশিনিং দ্বারা মাদারবোর্ডের উভয় প্রান্ত সমান্তরাল পক্ষের, উচ্চ শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করুন নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে চেইন আপ এবং ডাউন সঠিকতা উন্নত করার জন্য, দাঁত এড়িয়ে যায় না এবং অপারেশন দক্ষতা, আমরা উচ্চ নির্ভুলতা ব্যবহার উচ্চ নির্ভুলতা দিয়ে সজ্জিত বেভেল গিয়ার রিডুসার সার্ভিস মোটর; ব্যবহারের হার উন্নত করার জন্য কাগজের, আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে 6টি কাগজের লাইব্রেরি হিসাবে সেট করেছি, যা অনুসারে বাড়ানো বা হ্রাস করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা, সুবিধাজনক এবং দ্রুত, এবং শক্তিশালী অভিযোজন ক্ষমতা; |
|
| 7 | মেশিন ঘের | প্রাথমিক ফাংশন মেশিন সাজাইয়া হয় একটি বহিরাগত প্রতিরক্ষামূলক আবরণ যোগ করা হয় মেশিন. কভার প্লাস্টিক সঙ্গে চিকিত্সা করা হয় স্প্রে করা, যা এটি নান্দনিক করে তোলে আনন্দদায়ক, সূক্ষ্ম, এবং পেইন্ট প্রতিরোধী চিপিং। সামনে পর্যবেক্ষণ জানালা মেশিনের এক্রাইলিক শীট তৈরি করা হয়, যা এটি একটি আকর্ষণীয় এবং মার্জিত চেহারা দেয়, যেমন পাশাপাশি উচ্চ দৃঢ়তা এবং প্রতিরোধের ছিন্নভিন্ন |
|
তিন-দর্শন অঙ্কন
উত্পাদন প্রক্রিয়া মোডের পরিকল্পিত চিত্র
ভোগযোগ্য প্রয়োজনীয়তা
2. শক্ত কাগজের ধরন
| সিরিয়াল নম্বর | নাম | ছবি | কাগজ ফিড দিক | ন্যূনতম আকার |
| 1 | সাধারণ বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি প্রস্থ: সর্বনিম্ন 36 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 225 মিমি |
| 2 | সাধারণ বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি প্রস্থ: সর্বনিম্ন 36 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 225 মিমি |
| 3 | স্বর্গ এবং পৃথিবীর আবরণ |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি প্রস্থ: সর্বনিম্ন 225 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
| 4 | মধ্যম সীল বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি প্রস্থ: সর্বনিম্ন 450 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
| 5 | মধ্যম সীল বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 450 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
| 6 | অল-উইং বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 225 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
| 7 | মধ্যম সীল বক্স |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 450 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
| 8 | বর্গাকার পিচবোর্ড |
|
অনুদৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য: সর্বনিম্ন 400 মিমি উচ্চতা: সর্বনিম্ন 18 মিমি |
প্রধান উপাদান কনফিগারেশন তালিকা
| না. | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | উল্লেখ্য |
| 1 | অনুদৈর্ঘ্য ব্লেড ইউনিট |
|
7 সেট | পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| 2 | অনুভূমিক ব্লেড ইউনিট |
|
1 সেট |
|
| 3 | বেলন সমাবেশ |
|
3 পিসিএস |
|
| 5 | ট্রান্সভার্স সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট |
|
1 পিসিএস |
|
| 6 | সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট |
|
2 পিসিএস |
|
| 7 | ট্র্যাকশন সার্ভো মোটর |
|
2 সেট |
|
| 8 | ট্র্যাকশন রিডুসার |
|
2 সেট |
|
| 9 | অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টোরেজ সার্ভো মোটর |
|
1 সেট |
|
| 10 | অ্যাডজাস্টমেন্ট স্টোরেজ রিডুসার |
|
1 সেট |
|
| 11 | ব্লেড মুভিং মোটর |
|
7 সেট | পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| 12 | ব্লেড মুভিং রিডুসার |
|
7 সেট |
|
| 13 | বায়ুসংক্রান্ত উপাদান |
|
1 সেট |
|
| 14 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স | —— | —— |
|
| 15 | বৈদ্যুতিক উপাদান | ফটোইলেকট্রিক সেন্সর, তার, প্রতিফলক, বৈদ্যুতিক উপাদান | —— |
|
| 16 | নিয়ন্ত্রক | ড্রাইভার, ফার্মওয়্যার, মডিউল | —— |
|
পরিধানযোগ্য যন্ত্রাংশ এবং ভোগ্য সামগ্রীর তালিকা
| না. | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | প্রস্তাবিত পরিমাণ | U8 নম্বর |
| 1 | খাদ বুশিং খাওয়ানো | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | ঠেলাঠেলি খাদ বুশিং | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | স্টিল কোর (Xiet) সহ বিজোড় সবুজ নীরব সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | সোলেনয়েড ভালভ | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 সার্কুলার টুথ ব্লেড | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | সোলেনয়েড ভালভ | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | স্লাইডার | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | স্পষ্টতা চাপ হ্রাস ভালভ | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | ইস্পাত তারের সাথে বিজোড় পলিউরেথেন সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট - নীরব প্রকার | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | রিলে | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | ফিউজ | 5*20 মিমি 0.1A | 5 |
|
| 12 | সীমা সুইচ | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | প্রক্সিমিটি সুইচ | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | ইস্পাত তারের সাথে বিজোড় পলিউরেথেন সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট - নীরব প্রকার | AT10x50xL920 | 1 |
|
ভোগ্যপণ্যের তালিকা
| 1 | পেপার কাটিং পাওয়ার রাবার রোলার বি | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 সার্কুলার টুথ ব্লেড | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | খাদ বুশিং খাওয়ানো | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | ঠেলাঠেলি খাদ বুশিং | CZJ260-02-010-300 | 1 |